Credit Hours by Residency
Day | Date | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | ||
Monday | 1/13/2014 | 819,060.5 | 284,741.0 | 298,945.5 | 221,365.0 | 302,068.5 | 32,645.0 | 27,679.0 | 7,523.0 | 33,312.0 | 376.0 | 51,489.0 | 799.0 | 62,112.0 | 3,530.0 | 43,454.5 | 18,503.0 |
Tuesday | 1/14/2014 | 825,515.5 | 287,544.5 | 301,414.5 | 223,234.5 | 303,924.0 | 33,239.0 | 28,023.0 | 7,582.0 | 33,591.0 | 381.0 | 52,306.0 | 807.0 | 62,694.0 | 3,686.0 | 43,563.0 | 18,615.0 |
Wednesday | 1/15/2014 | 828,487.0 | 289,328.5 | 303,024.5 | 224,441.5 | 304,622.5 | 33,628.0 | 28,116.0 | 7,628.0 | 33,741.0 | 369.0 | 52,558.0 | 836.0 | 62,719.0 | 3,784.0 | 43,706.0 | 18,642.0 |
Thursday | 1/16/2014 | 832,600.0 | 290,834.5 | 305,311.5 | 225,365.0 | 305,203.0 | 34,055.5 | 28,139.5 | 7,634.0 | 33,864.0 | 405.0 | 52,795.0 | 841.0 | 63,627.0 | 3,841.0 | 43,660.0 | 18,693.0 |
Friday | 1/17/2014 | 836,384.5 | 291,743.5 | 308,168.0 | 226,153.5 | 305,483.0 | 34,147.0 | 28,232.5 | 7,635.0 | 33,853.0 | 447.0 | 53,266.0 | 834.0 | 63,805.0 | 3,875.0 | 43,577.0 | 18,652.0 |
Tuesday | 1/21/2014 | 838,735.5 | 291,722.5 | 309,788.5 | 226,284.0 | 304,886.0 | 33,989.5 | 28,142.5 | 7,626.0 | 33,852.0 | 479.0 | 54,866.0 | 835.0 | 63,738.0 | 3,901.0 | 43,462.5 | 18,608.0 |
Wednesday | 1/22/2014 | 838,375.0 | 291,591.5 | 309,733.0 | 226,295.0 | 305,098.0 | 33,979.5 | 28,081.5 | 7,574.0 | 33,712.0 | 482.0 | 54,741.0 | 835.0 | 63,630.0 | 3,869.0 | 43,379.5 | 18,557.0 |
Thursday | 1/23/2014 | 838,295.0 | 291,758.0 | 309,947.0 | 226,449.5 | 305,086.0 | 34,041.5 | 28,049.5 | 7,541.0 | 33,707.0 | 482.0 | 54,686.0 | 835.0 | 63,514.0 | 3,872.0 | 43,305.5 | 18,537.0 |
Friday | 1/24/2014 | 838,229.0 | 291,952.0 | 310,009.0 | 226,579.0 | 305,172.0 | 34,088.0 | 28,013.5 | 7,535.0 | 33,698.0 | 500.0 | 54,656.0 | 830.0 | 63,413.0 | 3,878.0 | 43,267.5 | 18,542.0 |
Monday | 1/27/2014 | 837,891.0 | 291,944.5 | 310,046.0 | 226,688.0 | 305,023.0 | 34,104.0 | 27,962.5 | 7,512.0 | 33,667.0 | 503.0 | 54,648.0 | 820.0 | 63,365.0 | 3,869.0 | 43,179.5 | 18,448.5 |
Monday | 2/3/2014 | 835,903.5 | 291,685.0 | 309,730.0 | 226,751.0 | 304,211.0 | 34,117.5 | 27,786.0 | 7,438.0 | 33,553.0 | 506.0 | 54,552.0 | 796.0 | 63,192.0 | 3,884.0 | 42,879.5 | 18,192.5 |
Monday | 2/10/2014 | 833,366.0 | 291,377.0 | 309,225.0 | 226,745.5 | 303,334.0 | 34,090.5 | 27,620.5 | 7,371.0 | 33,483.0 | 497.0 | 54,307.0 | 793.0 | 62,819.0 | 3,889.0 | 42,577.5 | 17,991.0 |
Current Day Breakdown | |||||||||||||||||
Undergraduate | 737,257.0 | 206,548.5 | 288,066.0 | 163,559.5 | 235,950.0 | 15,216.0 | 27,036.5 | 7,197.0 | 32,540.0 | 149.0 | 51,488.0 | 787.0 | 60,413.0 | 3,189.0 | 41,763.5 | 16,451.0 | |
Graduate/Prof. | 96,109.0 | 84,828.5 | 21,159.0 | 63,186.0 | 67,384.0 | 18,874.5 | 584.0 | 174.0 | 943.0 | 348.0 | 2,819.0 | 6.0 | 2,406.0 | 700.0 | 814.0 | 1,540.0 | |
Current Hours vs. Same Period Last Year | |||||||||||||||||
Pct. Change | 1.5% | 3.4% | 2.0% | 3.2% | 2.4% | 3.9% | -2.7% | 13.8% | 8.1% | 76.2% | 1.1% | 5.6% | -3.2% | -1.3% | -2.2% | 1.2% | |
Preliminary Census | 819,060.5 | 284,741.0 | |||||||||||||||
Final Census | 838,735.5 | 291,722.5 | |||||||||||||||
Post-census Enrollments vs. Final Enrollments | |||||||||||||||||
Pct. Change | -0.6% | -0.1% | -0.2% | 0.2% | -0.5% | 0.3% | -1.9% | -3.3% | -1.1% | 3.8% | -1.0% | -5.0% | -1.4% | -0.3% | -2.0% | -3.3% | |
Italics | Preliminary Census Enrollments | ||||||||||||||||
Bold | Final Census Enrollments |
Parameter | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 Preliminary | 812,938.0 | 273,788.3 | 298,999.5 | 213,947.5 | 293,617.5 | 30,921.8 | 28,514.5 | 6,501.5 | 30,970.0 | 225.0 | 52,019.0 | 729.0 | 65,115.0 | 3,742.0 | 43,702.5 | 17,721.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 0.8% | 4.0% | 0.0% | 3.5% | 2.9% | 5.6% | -2.9% | 15.7% | 7.6% | 67.1% | -1.0% | 9.6% | -4.6% | -5.7% | -0.6% | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 Finals | 826,181.0 | 281,605.8 | 303,600.5 | 219,385.0 | 298,016.0 | 32,500.8 | 28,816.0 | 6,584.0 | 31,398.0 | 264.0 | 54,212.0 | 756.0 | 65,911.0 | 3,903.0 | 44,227.5 | 18,213.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 1.5% | 3.6% | 2.0% | 3.1% | 2.3% | 4.6% | -2.3% | 15.8% | 7.8% | 81.4% | 1.2% | 10.4% | -3.3% | -0.1% | -1.7% | 2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted hours for 13-14 | 804,578.5 | 277,447.0 | 286,677.0 | 214,882.0 | 302,709.0 | 33,123.0 | 27,508.0 | 6,793.0 | 28,790.0 | 250.0 | 54,295.5 | 727.0 | 61,173.0 | 3,813.0 | 43,426.0 | 17,859.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 4.2% | 5.1% | 8.1% | 5.3% | 0.7% | 2.6% | 2.3% | 12.3% | 17.6% | 91.6% | 1.1% | 14.9% | 4.2% | 2.3% | 0.1% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary vs Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 2.4% | 2.5% | 3.6% | 2.2% | 0.9% | 4.1% | 1.7% | 1.4% | 1.6% | 27.4% | 6.6% | 4.5% | 2.6% | 10.5% | 0.0% | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Excludes Fort Wayne 2 Includes Kelley Direct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2013: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (478.5), Non-Resident (3,835.5) Official census and after numbers: Resident (481.5), Non-Resident (3,994.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2014: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (541.5), Non-Resident (4,354.5) Official census and after numbers: Resident (532.5), Non-Resident (4,372.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Includes Social Work Distance Education Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Preliminary census to Official census: Resident (366), Non-Resident (279) Official census and after numbers: Resident (381), Non-Resident (279) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 For IUPUI the preliminary and final enrollment numbers indicate an unduplicated count. All other times it is a duplicated count in terms of dual enrollment (IN/CO) |