Census Date Study
Day | Date | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | ||
Monday | 1/9/2017 | 90,402 | 1,108,712.5 | 41,765 | 537,643.5 | 27,570 | 346,471.5 | 3,474 | 34,083.0 | 3,370 | 34,399.0 | 3,902 | 42,785.0 | 5,340 | 59,058.0 | 4,981 | 54,272.5 |
Tuesday | 1/10/2017 | 91,631 | 1,120,632.0 | 42,207 | 543,135.0 | 27,807 | 348,855.5 | 3,674 | 34,993.0 | 3,395 | 34,697.0 | 4,044 | 43,851.0 | 5,453 | 60,077.0 | 5,051 | 55,023.5 |
Wednesday | 1/11/2017 | 92,739 | 1,127,659.0 | 42,776 | 546,396.0 | 27,902 | 350,249.0 | 3,758 | 35,356.0 | 3,402 | 34,825.0 | 4,162 | 44,486.0 | 5,589 | 60,750.0 | 5,150 | 55,597.0 |
Thursday | 1/12/2017 | 93,756 | 1,133,344.0 | 43,216 | 548,833.0 | 27,975 | 351,212.5 | 3,858 | 35,741.0 | 3,408 | 34,899.0 | 4,422 | 45,536.0 | 5,690 | 61,238.0 | 5,187 | 55,884.5 |
Friday | 1/13/2017 | 94,647 | 1,137,790.5 | 43,627 | 550,747.5 | 28,033 | 352,101.0 | 3,962 | 36,071.0 | 3,415 | 34,944.0 | 4,570 | 46,276.0 | 5,831 | 61,709.0 | 5,209 | 55,942.0 |
Monday | 1/16/2017 | 95,835 | 1,140,780.0 | 44,358 | 552,392.5 | 28,061 | 352,081.0 | 4,004 | 36,071.0 | 3,462 | 34,988.0 | 4,692 | 47,132.0 | 6,024 | 62,294.0 | 5,234 | 55,821.5 |
Tuesday | 1/17/2017 | 95,891 | 1,140,536.5 | 44,388 | 552,369.5 | 28,090 | 352,044.0 | 3,999 | 36,018.0 | 3,460 | 34,952.0 | 4,694 | 47,148.0 | 6,027 | 62,261.0 | 5,233 | 55,744.0 |
Wednesday | 1/18/2017 | 95,992 | 1,140,809.5 | 44,463 | 552,703.5 | 28,092 | 352,099.0 | 3,998 | 35,974.0 | 3,460 | 34,930.0 | 4,694 | 47,095.0 | 6,034 | 62,269.0 | 5,251 | 55,739.0 |
Thursday | 1/19/2017 | 96,078 | 1,141,198.5 | 44,500 | 553,061.0 | 28,103 | 352,224.5 | 4,004 | 35,966.0 | 3,459 | 34,901.0 | 4,700 | 47,058.0 | 6,053 | 62,259.5 | 5,259 | 55,728.5 |
Friday | 1/20/2017 | 96,104 | 1,141,449.0 | 44,521 | 553,332.0 | 28,117 | 352,290.0 | 4,001 | 35,913.0 | 3,453 | 34,861.0 | 4,699 | 47,054.0 | 6,052 | 62,271.5 | 5,261 | 55,727.5 |
Monday | 1/23/2017 | 96,185 | 1,141,411.5 | 44,614 | 553,638.0 | 28,115 | 352,200.5 | 3,991 | 35,781.0 | 3,449 | 34,835.0 | 4,698 | 47,041.0 | 6,064 | 62,308.5 | 5,254 | 55,607.5 |
Monday | 1/30/2017 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
Monday | 2/6/2017 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
Current Day Breakdown | |||||||||||||||||
Undergraduate | 76,755 | 957,784.5 | 34,636 | 469,344.0 | 20,260 | 262,279.0 | 3,779 | 34,710.0 | 3,288 | 33,684.0 | 4,363 | 44,854.0 | 5,551 | 59,151.0 | 4,878 | 53,762.5 | |
Graduate/Prof. | 19,430 | 183,627.0 | 9,978 | 84,294.0 | 7,855 | 89,921.5 | 212 | 1,071.0 | 161 | 1,151.0 | 335 | 2,187.0 | 513 | 3,157.5 | 376 | 1,845.0 | |
Post-census Enrollments vs. Final Enrollments | |||||||||||||||||
Pct. Change | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | -0.3% | -0.8% | -0.4% | -0.4% | 0.1% | -0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.4% | -0.4% | |
Italics | Preliminary Census Enrollments | ||||||||||||||||
Bold | Final Census Enrollments |
Parameter | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 Preliminary | 93,715 | 1,110,793.0 | 42,666 | 538,391.0 | 27,821 | 336,673.0 | 3,737 | 35,349.0 | 3,300 | 33,545.0 | 4,743 | 48,540.0 | 5,958 | 60,862.0 | 5,490 | 57,433.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | -3.5% | -0.2% | -2.1% | -0.1% | -0.9% | 2.9% | -7.0% | -3.6% | 2.1% | 2.5% | -17.7% | -11.9% | -10.4% | -3.0% | -9.3% | -5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 Finals | 97,311 | 1,134,326.5 | 44,546 | 550,573.0 | 28,322 | 342,201.0 | 4,135 | 36,902.0 | 3,421 | 34,069.0 | 4,871 | 49,515.0 | 6,401 | 62,820.0 | 5,615 | 58,246.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | -1.5% | 0.6% | -0.4% | 0.3% | -0.9% | 2.9% | -3.2% | -2.3% | 1.2% | 2.7% | -3.7% | -4.8% | -5.9% | -0.8% | -6.8% | -4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted hours for 16-17 | 1,140,221.5 | 557,160.5 | 342,431.0 | 35,814.0 | 33,888.0 | 47,101.5 | 65,661.0 | 58,165.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 0.0% | -0.9% | 2.8% | 0.7% | 3.2% | 0.1% | -5.1% | -4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary vs Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 6.0% | 2.9% | 6.2% | 2.7% | 1.8% | 1.6% | 15.3% | 5.8% | 2.7% | 1.7% | 20.2% | 10.2% | 12.8% | 5.5% | 5.1% | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Excludes Fort Wayne 2 Includes Kelley Direct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2016: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (1,564), Non-Resident (7,216.5) Official census and after numbers: Resident (1,568), Non-Resident (7,159.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2017: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (1,647), Non-Resident (7,800) Official census and after numbers: Resident (1,649), Non-Resident (7,788) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Includes Social Work Distance Education Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Preliminary census to Official census: Resident (81), Non-Resident (543) 2017 Official census and after numbers: Resident (81), Non-Resident (543) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 For IUPUI the preliminary and final enrollment numbers indicate an unduplicated count. All other times it is a duplicated count in terms of dual enrollment (IN/CO) |