Credit Hours by Residency
Day | Date | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | ||
Monday | 1/9/2017 | 794,331.5 | 314,381.0 | 293,451.5 | 244,192.0 | 305,386.5 | 41,085.0 | 26,366.0 | 7,717.0 | 33,812.0 | 587.0 | 41,672.0 | 1,113.0 | 55,307.0 | 3,751.0 | 38,336.5 | 15,936.0 |
Tuesday | 1/10/2017 | 802,679.0 | 317,953.0 | 296,365.5 | 246,769.5 | 307,302.0 | 41,553.5 | 27,147.0 | 7,846.0 | 34,085.0 | 612.0 | 42,715.0 | 1,136.0 | 56,215.0 | 3,862.0 | 38,849.5 | 16,174.0 |
Wednesday | 1/11/2017 | 808,036.5 | 319,622.5 | 298,300.5 | 248,095.5 | 308,497.5 | 41,751.5 | 27,471.0 | 7,885.0 | 34,193.0 | 632.0 | 43,341.0 | 1,145.0 | 56,891.0 | 3,859.0 | 39,342.5 | 16,254.5 |
Thursday | 1/12/2017 | 812,576.0 | 320,768.0 | 299,955.5 | 248,877.5 | 309,236.5 | 41,976.0 | 27,847.0 | 7,894.0 | 34,252.0 | 647.0 | 44,395.0 | 1,141.0 | 57,316.0 | 3,922.0 | 39,574.0 | 16,310.5 |
Friday | 1/13/2017 | 816,288.0 | 321,502.5 | 301,320.0 | 249,427.5 | 310,000.5 | 42,100.5 | 28,176.0 | 7,895.0 | 34,296.0 | 648.0 | 45,132.0 | 1,144.0 | 57,743.0 | 3,966.0 | 39,620.5 | 16,321.5 |
Monday | 1/16/2017 | 819,601.0 | 321,184.0 | 303,105.0 | 249,287.5 | 310,087.5 | 41,993.5 | 28,178.0 | 7,893.0 | 34,372.0 | 616.0 | 45,995.0 | 1,142.0 | 58,270.0 | 4,024.0 | 39,593.5 | 16,228.0 |
Tuesday | 1/17/2017 | 819,451.5 | 321,085.0 | 303,118.0 | 249,251.5 | 310,061.5 | 41,982.5 | 28,146.0 | 7,872.0 | 34,339.0 | 613.0 | 46,006.0 | 1,142.0 | 58,240.0 | 4,021.0 | 39,541.0 | 16,203.0 |
Wednesday | 1/18/2017 | 819,695.5 | 321,114.0 | 303,353.5 | 249,350.0 | 310,110.5 | 41,988.5 | 28,116.0 | 7,858.0 | 34,317.0 | 613.0 | 45,972.0 | 1,123.0 | 58,260.0 | 4,009.0 | 39,566.5 | 16,172.5 |
Thursday | 1/19/2017 | 819,903.5 | 321,295.0 | 303,576.0 | 249,485.0 | 310,200.0 | 42,024.5 | 28,112.0 | 7,854.0 | 34,288.0 | 613.0 | 45,942.0 | 1,116.0 | 58,219.5 | 4,040.0 | 39,566.0 | 16,162.5 |
Friday | 1/20/2017 | 819,936.5 | 321,512.5 | 303,659.5 | 249,672.5 | 310,216.5 | 42,073.5 | 28,067.0 | 7,846.0 | 34,263.0 | 598.0 | 45,941.0 | 1,113.0 | 58,203.5 | 4,068.0 | 39,586.0 | 16,141.5 |
Monday | 1/23/2017 | 819,857.5 | 321,554.0 | 303,861.5 | 249,776.5 | 310,129.5 | 42,071.0 | 27,967.0 | 7,814.0 | 34,237.0 | 598.0 | 45,928.0 | 1,113.0 | 58,226.5 | 4,082.0 | 39,508.0 | 16,099.5 |
Monday | 1/30/2017 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Monday | 2/6/2017 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Current Day Breakdown | |||||||||||||||||
Undergraduate | 725,742.0 | 232,042.5 | 282,592.0 | 186,752.0 | 244,653.0 | 17,626.0 | 27,254.0 | 7,456.0 | 33,335.0 | 349.0 | 43,780.0 | 1,074.0 | 55,564.0 | 3,587.0 | 38,564.0 | 15,198.5 | |
Graduate/Prof. | 94,115.5 | 89,511.5 | 21,269.5 | 63,024.5 | 65,476.5 | 24,445.0 | 713.0 | 358.0 | 902.0 | 249.0 | 2,148.0 | 39.0 | 2,662.5 | 495.0 | 944.0 | 901.0 | |
Current Hours vs. Same Period Last Year | |||||||||||||||||
Pct. Change | -0.2% | 2.8% | -1.1% | 2.3% | 1.8% | 11.7% | -3.0% | 0.1% | 2.4% | 5.8% | -5.3% | 18.4% | -1.0% | 2.1% | -2.1% | -8.2% | |
Post-census Enrollments vs. Final Enrollments | |||||||||||||||||
Pct. Change | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | -0.7% | -1.0% | -0.4% | -2.9% | -0.1% | -2.5% | -0.1% | 1.4% | -0.2% | -0.8% | |
Italics | Preliminary Census Enrollments | ||||||||||||||||
Bold | Final Census Enrollments |
Parameter | IU All Campuses 1 | Bloomington | IUPUI 2 | East | Kokomo | Northwest | South Bend | Southeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | heads | hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 Preliminary | 804,482.0 | 306,311.0 | 299,096.5 | 239,294.5 | 299,982.0 | 36,691.0 | 27,825.0 | 7,524.0 | 32,979.0 | 566.0 | 47,595.0 | 945.0 | 57,131.5 | 3,730.5 | 39,873.0 | 17,560.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | -1.3% | 2.6% | -1.9% | 2.0% | 1.8% | 12.0% | -5.2% | 2.6% | 2.5% | 3.7% | -12.4% | 17.8% | -3.2% | 0.5% | -3.9% | -9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 Finals | 821,845.5 | 312,481.0 | 306,701.0 | 243,872.0 | 304,672.5 | 37,528.5 | 29,026.0 | 7,876.0 | 33,500.0 | 569.0 | 48,569.0 | 946.0 | 58,854.5 | 3,965.5 | 40,522.5 | 17,724.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | -0.3% | 2.8% | -1.2% | 2.2% | 1.8% | 11.9% | -2.9% | 0.2% | 2.6% | 8.3% | -5.3% | 20.7% | -1.0% | 1.5% | -2.3% | -8.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted hours for 16-17 | 819,497.0 | 320,724.5 | 304,079.5 | 253,081.0 | 305,669.0 | 36,762.0 | 28,233.0 | 7,581.0 | 33,389.0 | 499.0 | 46,307.5 | 794.0 | 61,463.0 | 4,198.0 | 40,356.0 | 17,809.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 0.0% | 0.1% | -0.3% | -1.5% | 1.4% | 14.2% | -0.2% | 4.1% | 2.9% | 23.4% | -0.7% | 43.8% | -5.2% | -4.1% | -1.9% | -8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary vs Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pct. Change - Frozen | 3.2% | 2.2% | 3.3% | 2.1% | 1.5% | 2.2% | 6.9% | 2.3% | 1.7% | 4.9% | 10.4% | 2.6% | 5.4% | 7.3% | 3.3% | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Excludes Fort Wayne 2 Includes Kelley Direct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2016: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (814.5), Non-Resident (6,402.0) Official census and after numbers: Resident (802.5), Non-Resident (6,357.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 2017: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary census to Official census: Resident (952.5), Non-Resident (6,847.5) Official census and after numbers: Resident (954), Non-Resident (6,834) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Includes Social Work Distance Education Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Preliminary census to Official census: Resident (216.5), Non-Resident (326.5) 2017 Official census and after numbers: Resident (216.5), Non-Resident (326.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 For IUPUI the preliminary and final enrollment numbers indicate an unduplicated count. All other times it is a duplicated count in terms of dual enrollment (IN/CO) |