Year | BL | IN | EA | KO | NW | SB | SE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 - Current Years Exclude Dual Credit | ||||||||
23-24 | 41,905.6 | 20,301.7 | 1,939.6 | 2,007.7 | 2,103.2 | 3,269.1 | 2,571.1 | 74,098.0 |
22-23 | 40,888.5 | 20,882.3 | 1,920.9 | 2,024.7 | 2,183.2 | 3,080.4 | 2,540.9 | 73,520.9 |
21-22 | 39,167.7 | 21,885.9 | 1,985.1 | 2,107.0 | 2,337.2 | 3,154.9 | 2,632.9 | 73,270.7 |
20-21 | 37,765.5 | 23,049.4 | 2,134.6 | 2,309.7 | 2,672.3 | 3,417.9 | 3,092.3 | 74,441.7 |
19-20 | 37,196.6 | 23,512.9 | 2,377.0 | 2,341.8 | 2,718.8 | 3,651.9 | 3,373.0 | 75,172.0 |
18-19 | 37,219.0 | 23,718.1 | 2,363.7 | 2,334.7 | 2,707.8 | 3,781.1 | 3,511.3 | 75,635.7 |
17-181 | 37,528.0 | 23,707.8 | 2,311.2 | 2,292.1 | 2,832.7 | 3,893.0 | 3,565.2 | 76,130.0 |
16-17 | 37,341.2 | 24,107.8 | 2,295.9 | 2,197.8 | 2,944.8 | 3,987.4 | 3,676.1 | 76,551.0 |
15-16 | 37,116.7 | 23,434.8 | 2,343.1 | 2,128.1 | 3,150.6 | 3,991.8 | 3,853.5 | 76,018.6 |
14-15 | 36,736.1 | 23,569.0 | 2,331.5 | 2,098.4 | 3,343.6 | 4,100.8 | 4,004.8 | 76,184.2 |
13-14 | 36,172.5 | 23,205.9 | 2,285.5 | 2,127.9 | 3,598.8 | 4,213.7 | 4,128.5 | 75,732.8 |
12-13 | 35,997.2 | 22,641.6 | 2,234.5 | 1,998.0 | 3,676.8 | 4,381.7 | 4,183.9 | 75,113.7 |
11-12 | 36,533.5 | 22,669.5 | 2,155.6 | 1,902.2 | 3,812.0 | 4,637.7 | 4,401.6 | 76,112.1 |
10-11 | 36,477.9 | 22,897.5 | 1,917.9 | 1,789.0 | 3,902.8 | 4,895.9 | 4,571.4 | 76,452.4 |
09-10 | 36,372.8 | 22,444.2 | 1,818.5 | 1,795.2 | 3,685.0 | 4,904.5 | 4,444.3 | 75,464.5 |
08-09 | 35,069.3 | 22,018.1 | 1,564.0 | 1,606.4 | 3,165.7 | 4,447.8 | 4,055.7 | 71,927.0 |
07-08 | 33,656.5 | 21,171.4 | 1,391.8 | 1,634.1 | 2,936.4 | 4,139.8 | 3,777.6 | 68,707.6 |
06-07 | 32,955.7 | 20,704.8 | 1,396.7 | 1,670.3 | 3,020.2 | 4,190.7 | 3,799.2 | 67,737.6 |
05-06 | 32,590.4 | 20,526.3 | 1,478.3 | 1,758.3 | 3,025.9 | 4,278.6 | 3,728.5 | 67,386.3 |
Below Years Include Dual Credit-Dual Credit removed from census reporting starting in 2017 | ||||||||
23-24 | 42,297.4 | 20,301.7 | 1,956.8 | 2,077.9 | 2,149.6 | 3,328.7 | 2,576.3 | 74,688.4 |
22-23 | 41,320.5 | 20,882.3 | 1,950.3 | 2,104.7 | 2,233.0 | 3,179.6 | 2,545.5 | 74,215.9 |
21-22 | 39,604.5 | 21,885.9 | 2,025.5 | 2,182.8 | 2,421.0 | 3,324.7 | 2,640.1 | 74,084.5 |
20-21 | 38,340.1 | 23,049.4 | 2,184.1 | 2,375.6 | 2,787.2 | 3,624.6 | 3,119.9 | 75,480.9 |
19-20 | 37,196.8 | 23,512.9 | 2,377.0 | 2,342.2 | 2,718.8 | 3,651.9 | 3,392.2 | 75,191.8 |
18-19 | 37,219.2 | 23,718.1 | 2,363.9 | 2,334.7 | 2,707.8 | 3,781.3 | 3,540.2 | 75,665.2 |
17-181 | 37,539.6 | 23,707.8 | 2,318.4 | 2,292.9 | 2,832.9 | 3,899.6 | 3,608.0 | 76,199.2 |
16-17 | 38,006.8 | 24,107.8 | 2,422.6 | 2,351.8 | 3,178.7 | 4,205.6 | 3,752.4 | 78,025.6 |
15-16 | 37,873.8 | 23,434.8 | 2,475.9 | 2,286.1 | 3,336.5 | 4,242.3 | 3,914.5 | 77,564.0 |
14-15 | 37,438.7 | 23,569.0 | 2,457.2 | 2,273.8 | 3,506.7 | 4,379.7 | 4,069.8 | 77,694.9 |
13-14 | 36,888.6 | 23,205.9 | 2,397.3 | 2,310.1 | 3,760.2 | 4,561.1 | 4,177.3 | 77,300.5 |
12-13 | 35,997.2 | 22,641.6 | 2,374.3 | 2,131.2 | 3,718.0 | 4,709.0 | 4,211.8 | 75,783.1 |
11-12 | 36,535.9 | 22,669.5 | 2,230.6 | 2,039.6 | 3,843.4 | 4,863.3 | 4,403.4 | 76,585.7 |
10-11 | 36,479.9 | 22,897.5 | 1,982.5 | 1,880.3 | 3,924.2 | 5,114.3 | 4,571.4 | 76,850.0 |
09-10 | 36,373.7 | 22,444.2 | 1,877.4 | 1,865.2 | 3,709.0 | 5,076.2 | 4,444.3 | 75,789.9 |
08-09 | 35,071.3 | 22,018.1 | 1,609.2 | 1,662.8 | 3,174.2 | 4,579.6 | 4,055.7 | 72,170.7 |
07-08 | 33,656.8 | 21,171.4 | 1,420.8 | 1,678.6 | 2,942.6 | 4,252.4 | 3,777.7 | 68,900.4 |
06-07 | 32,956.7 | 20,704.8 | 1,420.8 | 1,714.1 | 3,025.6 | 4,285.5 | 3,799.2 | 67,906.7 |
05-06 | 32,592.1 | 20,526.9 | 1,490.3 | 1,795.6 | 3,035.3 | 4,340.0 | 3,728.5 | 67,508.6 |
04-05 | 32,234.2 | 20,304.0 | 1,516.2 | 1,773.7 | 3,107.6 | 4,442.8 | 3,891.2 | 67,269.7 |
03-04 | 33,194.5 | 20,400.9 | 1,497.5 | 1,747.9 | 3,142.8 | 4,387.7 | 3,837.0 | 68,208.3 |
02-03 | 32,706.6 | 19,893.7 | 1,443.7 | 1,616.1 | 3,039.5 | 4,346.4 | 3,920.2 | 66,966.2 |
01-02 | 32,064.8 | 18,920.4 | 1,440.9 | 1,535.1 | 2,717.4 | 4,161.6 | 3,836.4 | 64,676.6 |
00-01 | 31,004.3 | 18,359.7 | 1,305.4 | 1,472.1 | 2,628.6 | 3,939.6 | 3,636.9 | 62,346.6 |
99-00 | 30,293.7 | 17,940.5 | 1,249.5 | 1,463.4 | 2,767.1 | 3,884.6 | 3,456.1 | 61,054.9 |
98-99 | 29,699.3 | 18,094.2 | 1,291.0 | 1,537.2 | 2,831.9 | 3,890.2 | 3,355.8 | 60,699.6 |
97-98 | 28,807.7 | 17,540.5 | 1,265.7 | 1,544.3 | 2,843.3 | 3,890.1 | 3,130.8 | 59,022.4 |
96-97 | 28,598.0 | 17,300.3 | 1,263.2 | 1,559.0 | 2,997.0 | 3,738.5 | 3,011.8 | 58,467.8 |
95-96 | 28,884.6 | 16,829.4 | 1,296.2 | 1,527.6 | 3,077.8 | 3,737.7 | 2,932.0 | 58,285.3 |
94-95 | 29,097.0 | 16,573.6 | 1,296.5 | 1,591.0 | 3,252.2 | 3,846.1 | 2,967.9 | 58,624.3 |
93-94 | 29,443.3 | 16,788.3 | 1,327.7 | 1,788.2 | 3,414.4 | 3,918.3 | 3,178.6 | 59,858.8 |
92-93 | 29,558.1 | 17,060.4 | 1,346.4 | 1,793.1 | 3,570.4 | 4,134.1 | 3,392.5 | 60,855.0 |
91-92 | 29,449.8 | 16,860.2 | 1,197.5 | 1,807.1 | 3,407.5 | 3,960.9 | 3,301.7 | 59,984.7 |
90-91 | 28,722.8 | 16,130.7 | 1,037.8 | 1,689.2 | 3,030.4 | 3,758.7 | 3,235.3 | 57,604.9 |
89-90 | 28,346.8 | 15,614.1 | 917.4 | 1,550.9 | 2,893.4 | 3,549.4 | 3,095.9 | 55,967.9 |
88-89 | 27,556.7 | 14,720.9 | 792.6 | 1,436.7 | 2,788.6 | 3,142.9 | 2,814.0 | 53,252.4 |
87-88 | 27,375.8 | 13,836.9 | 698.6 | 1,508.5 | 2,628.2 | 2,861.8 | 2,707.4 | 51,617.2 |
86-87 | 26,201.9 | 13,667.3 | 664.4 | 1,310.0 | 2,588.8 | 2,646.1 | 2,520.3 | 49,598.8 |
85-86 | 26,304.0 | 13,804.0 | 592.0 | 1,171.0 | 2,621.0 | 2,575.0 | 2,422.0 | 49,489.0 |
84-85 | 26,433.0 | 14,103.0 | 588.0 | 1,174.0 | 2,573.0 | 2,539.0 | 2,442.0 | 49,852.0 |
83-84 | 26,333.0 | 14,379.0 | 568.0 | 1,282.0 | 2,707.0 | 2,653.0 | 2,470.0 | 50,392.0 |
82-83 | 26,448.0 | 14,439.0 | 727.0 | 1,335.0 | 2,751.0 | 2,891.0 | 2,549.0 | 51,140.0 |
81-82 | 25,931.0 | 14,142.0 | 648.0 | 1,225.0 | 2,509.0 | 2,923.0 | 2,588.0 | 49,966.0 |
80-81 | 25,550.0 | 13,710.0 | 694.0 | 1,179.0 | 2,429.0 | 3,126.0 | 2,420.0 | 49,108.0 |
79-80 | 25,730.0 | 13,160.0 | 601.0 | 1,059.0 | 2,189.0 | 2,835.0 | 2,218.0 | 47,792.0 |
78-79 | 25,047.0 | 12,560.0 | 548.0 | 1,004.0 | 2,322.0 | 2,778.0 | 2,178.0 | 46,437.0 |
77-78 | 26,032.0 | 12,964.0 | 551.0 | 1,132.0 | 2,629.0 | 2,994.0 | 2,282.0 | 48,584.0 |
76-77 | 26,919.0 | 13,097.0 | 600.0 | 1,249.0 | 2,796.0 | 3,100.0 | 2,255.0 | 50,016.0 |
75-76 | 27,280.0 | 12,942.0 | 642.0 | 1,350.0 | 2,987.0 | 3,265.0 | 2,222.0 | 50,688.0 |
74-75 | 26,128.0 | 12,229.0 | 578.0 | 1,317.0 | 3,186.0 | 3,445.0 | 2,143.0 | 49,026.0 |
BOLDED figures indicate record enrollment
Source of Information: Institutional Analytics - https://iuia.iu.edu
1 Effective fall 2017, IU changed its official enrollment definition and excluded high school taking dual-credit courses in official counts.