Year BL IN EA FW KO NW SB SE Total
2011 9,543 11,956 1,145 1,862 831 2,085 2,548 2,396 32,366
2010 9,214 12,334 1,026 1,972 932 2,082 2,901 2,532 32,993
2009 8,651 13,168 925 1,996 812 1,976 2,557 2,370 32,455
2008 8,710 12,569 697 1,934 813 1,840 2,441 2,189 31,193
2007 8,645 12,326 645 1,938 902 1,916 2,428 2,347 31,147
2006 8,249 12,356 624 2,021 866 1,998 2,589 2,341 31,044
2005 8,483 12,100 679 2,033 959 2,033 2,828 2,433 31,613
2004 8,659 11,940 722 2,077 890 2,081 2,927 2,454 31,750
2003 9,031 12,096 810 2,236 940 2,315 3,127 2,721 33,276
2002 9,091 11,327 772 2,187 955 2,235 2,947 2,641 32,155
2001* 9,059 10,672 747 2,029 937 1,984 2,770 2,447 30,645
2000 8,520 10,223 614 1,931 886 2,128 2,833 2,186 29,321
1999 8,751 10,377 645 2,033 935 2,168 3,040 2,339 30,288
1998 8,830 10,551 588 1,963 829 2,151 2,938 2,160 30,010
1997 9,019 10,485 655 1,831 854 2,145 3,086 2,037 30,112
1996 9,042 10,265 642 1,835 873 1,627 3,014 1,999 29,297
1995 8,727 10,125 619 1,579 957 1,675 3,053 1,932 28,667
1994 8,702 10,374 626 1,654 1,032 1,775 3,003 2,028 29,194
1993 8,402 10,147 622 1,690 1,083 1,966 3,047 2,053 29,010
1992 8,356 10,614 624 1,688 1,107 2,153 3,085 2,141 29,768
1991 8,328 10,386 629 1,663 1,165 1,866 2,951 2,197 29,185
1990 8,001 9,965 514 1,732 1,231 1,747 2,910 2,199 28,299
1989 7,639 9,753 528 1,600 1,143 1,755 2,667 2,070 27,155
1988 7,262 9,038 405 1,690 1,289 1,742 2,689 1,820 25,935
1987 7,126 8,854 515 1,429 1,038 1,662 2,619 1,813 25,056
1986 7,305 8,809 479 1,326 979 1,756 2,303 1,743 24,700
1985 6,843 8,556 444 1,302 934 1,631 2,360 1,789 23,859
1984 6,938 8,261 54 1,171 813 1,715 2,375 1,684 23,011
1983 7,017 7,895 1,348 951 1,679 2,318 1,754 22,962
1982 6,816 7,759 1,475 615 1,506 2,419 1,675 22,265
1981 6,520 7,709 1,743 541 1,708 2,661 1,784 22,666
1980 (b) 6,395 1,633 402 1,448 2,546 1,671 14,095
1979 5,915 7,213 1,342 284 1,339 2,327 1,446 19,866
1978 6,018 7,219 1,536 156 1,560 2,488 1,345 20,322
1977 5,779 7,400 1,273 1,662 2,470 1,566 20,150
1976 6,989 7,636 247 1,678 2,739 1,600 20,889
1975 6,775 7,283 11 1,779 2,578 1,659 20,085
1974 6,265 6,013 6 1,786 2,377 1,290 17,737
1973 6,555 5,157 64 1,705 2,271 1,185 16,937
1972 6,151 4,746 66 1,720 1,934 1,004 15,621

(a) Figures not comparable proior to 1972; campus had mixture of First Summer, Second Summer, Intersession and Postsession.
(b) IUPUI did not have a first summer session; figures not comparable.
* Columbus campus begins first summer enrollments

BOLDED figures indicate record enrollment

Source of Information: University Institutional Research and Reporting - https://iuia.iu.edu